ASA American Society of Anesthesiologists
ASA-Grad | Beschreibung | Beispiel | Risiko |
---|---|---|---|
ASA 1 | gesund | 0.12% | |
ASA 2 | Leichte Erkrankung ohne Medikation | Sehr jung, sehr alt, sehr dick, Herzgeräusch ohne Therapie | 0.12% |
ASA 3 | Mittelgradige Erkrankung mit Medikation | Herzerkrankung, Anämie, Fieber, Dehydratation | 2.90% |
ASA 4 | Hochgradige Erkrankung mit Lebensgefährdung | Schock, hohes Fieber, nicht kompensiertes Herzproblem | 7.58% |
ASA 5 | Todkranker Patient | 17.33% |
Risiko-Zahlen: Bille et al., 2012. Vet Anaesth Analg. 39(1):59-68